Lowest
PKR 300.93
Current
PKR 302.75
Highest
PKR 304.7
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 302.75 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.82 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.54 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.54 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.1 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.28 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 300.93 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.38 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.78 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.82 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.86 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.51 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.83 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.12 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.66 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.99 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.64 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 304.7 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.89 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.4 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.03 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301.56 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302.76 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303.46 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.