Lowest
PKR 278,500
Current
PKR 278,500
Highest
PKR 313,309.25
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 278,500 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302,790.75 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302,025.38 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 300,203.13 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 301,429.18 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 305,969.91 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 304,222.18 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 305,412.35 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 308,053.37 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 306,994.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 302,927.37 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 306,956.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 311,011.67 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 307,241.67 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 306,072.18 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 309,901.96 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 313,309.25 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 311,328.98 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 310,867.68 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 307,026.92 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 303,595.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 299,570.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 295,330.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 294,000.63 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 290,954.1 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 287,761.76 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 286,793.04 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 285,065.17 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 283,432.95 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281,915.29 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.