Lowest
PKR 276.05
Current
PKR 278.96
Highest
PKR 279.3
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 278.96 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.01 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.83 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.09 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 276.39 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 276.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 276.76 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.52 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.21 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.66 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.73 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.63 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.37 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.93 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.41 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.97 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.51 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.93 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.17 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.34 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.15 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.64 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.3 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.62 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.