Lowest
PKR 280.61
Current
PKR 282.38
Highest
PKR 283.11
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 282.38 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282.2 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 283.02 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 283.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282.68 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.95 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.9 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.34 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.66 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.66 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.4 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.15 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.72 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.67 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.98 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.17 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.61 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.72 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.29 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.69 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.5 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.29 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.97 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.73 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.66 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.91 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.