Lowest
PKR 93,947.31
Current
PKR 94,999
Highest
PKR 100,090.27
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 94,999 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 100,090.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 99,439.67 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,694.03 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,786.35 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,221.23 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,145.58 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,518.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 97,967.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,262.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 97,728.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,091.28 | seed |
| 12 Feb 2026 |
| PKR 98,867.15 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 98,092.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 97,410.64 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 97,496.82 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 96,599.69 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 96,616.04 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 96,230.65 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 95,417.04 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 95,652.52 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 94,777.31 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 93,947.31 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 94,822.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 95,589.2 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 95,673.2 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 96,065.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 96,371.88 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 95,611.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 94,744.07 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.