Lowest
PKR 440,685.92
Current
PKR 449,999
Highest
PKR 455,991.93
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 449,999 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 449,325.2 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 453,440.5 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 452,124.77 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 453,062.19 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 452,223.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 455,339.13 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 451,388.29 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 453,861.33 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 455,583.68 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 455,991.93 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 451,515.56 | seed |
| 12 Feb 2026 |
| PKR 447,762 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,962.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 449,278.53 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,004.54 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 445,146.73 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,040.82 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 450,060.58 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 447,874.02 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 448,499.43 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,871.2 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 442,562.42 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 445,101.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 443,052.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 440,685.92 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 444,710.01 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,227.55 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,635.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 446,440.3 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.