Lowest
PKR 3,317.89
Current
PKR 3,350
Highest
PKR 3,513.32
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 3,350 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,448 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,477.76 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,427.79 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,415.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,395.85 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,382.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,432.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,469.72 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,427.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,454.65 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,503.9 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,512.33 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,513.32 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,481.92 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,441.46 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,396.7 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,448.39 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,485.8 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,506.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,507.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,504.56 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,456.69 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,483.57 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,459.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,436.6 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,397.12 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,389.32 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,360.91 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 3,317.89 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.