Lowest
PKR 44,695.18
Current
PKR 44,999
Highest
PKR 45,785.14
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 44,999 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 44,840.79 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,105.54 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,351.27 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,238.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,612.96 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,579.47 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,129.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,553.57 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,781.26 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,785.14 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,626.05 | seed |
| 12 Feb 2026 |
| PKR 45,525.3 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,552.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,547.24 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,731.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,666.6 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,310.07 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,350.15 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,079.44 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 44,949.77 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,279.4 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,072.16 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,106.9 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 44,695.18 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 44,897.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,320.85 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,757.39 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,435.3 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 45,234.69 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.