Lowest
PKR 277.53
Current
PKR 278.5
Highest
PKR 281.95
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 278.5 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277.53 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.12 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.93 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.46 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.42 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.56 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.41 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.7 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.62 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.17 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.71 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.92 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.73 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281.95 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.85 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.78 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280.64 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.37 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.51 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.79 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.86 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.6 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.72 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.64 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.09 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279.81 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278.62 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.