Lowest
PKR 274,764.45
Current
PKR 279,999
Highest
PKR 283,008.78
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 279,999 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 274,764.45 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 275,705.33 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277,281.73 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277,461.13 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278,694.08 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 275,971.61 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278,416.3 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277,570.53 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279,542.15 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279,649.8 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280,030.36 | seed |
| 12 Feb 2026 |
| PKR 282,333.45 |
| seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280,980.83 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281,286.5 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280,218.83 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282,848.92 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281,714.41 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 283,008.78 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 281,424.87 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279,880.21 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282,210.74 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282,375.61 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280,560.05 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 278,946.43 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279,303.08 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 282,054.32 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 280,698.84 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 279,361.11 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 277,967.25 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.