Lowest
PKR 588,760.51
Current
PKR 589,999
Highest
PKR 604,460.35
| Date | Price | Source |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | PKR 589,999 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 600,519.06 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 596,653.23 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 602,628.63 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 599,176.97 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 599,919.76 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 601,379.82 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 595,489.97 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 590,574.39 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 594,278.56 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 599,030.48 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 601,217.07 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 596,723.23 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 598,800.5 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 600,632.44 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 599,635.08 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 599,829.65 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 593,969.44 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 595,204.91 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 598,805.85 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 604,460.35 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 601,615.36 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 595,769.25 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 592,639.9 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 595,130.71 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 598,820.41 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 594,477.98 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 590,177.95 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 590,994.88 | seed |
| 12 Feb 2026 | PKR 588,760.51 | seed |
Price Data
Prices are updated regularly from multiple sources. Actual market prices may vary.